Vergelijk onze tarieven
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Aandelen | ||||||
Ahold à € 1.000 | € 3,90 c | €8,00 | €5,50 | €6,00 | €4,20 | €2,30 |
ASML à € 10.000 | € 3,90 c | €16,00 | €10,00 | €6,00 | €9,60 | €5,00 |
KPN à € 100.000 | € 3,90 c | €150,00 | €55,00 | €45,00 | €63,60 | €30,00 |
BMW à € 25.000 | € 3,90 c | €38,50 | €30,00 | €22,50 | €18,60 | €16,50 |
US à € 10.000 [1] | € 3,90 c | €16,00 | €15,00 | €9,20 | €9,60 | €4,18 |
US à € 100.000 [2] | € 3,90 c | €150,00 | €105,00 | €32,20 | €63,60 | €18,90 |
Azië à € 25.000 [3] | € 3,90 c | - | €135,00 | €37,50 | €18,60 | €25,00 |
Gestr. producten | ||||||
ETF´s à € 10.000 | € 3,90 c | €11,00 | €10,00 | €6,00 | €0,00 | €5,00 [4] |
Turbo´s à € 10.000 | € 0,00 c | €16,00 [5] | €10,00 | €9,00 | €9,60 | €3,90 [4] |
Overige producten | ||||||
Obligaties à € 50.000 | € 3,90 c | €76,00 | €30,00 | €70,00 | €33,60 | €32,00 [6] |
Fondsen à € 25.000 | € 3,90 c | €38,50 | €25,00 | €25,00 | €0,00 | €0,00 [7] |
Kosten rekening | ||||||
Service fee à € 100.000 [8] | € 0,00 c | €162,00 | €240,00 | €0,00 | €260,00 | €0,00 |
Peildatum 01-06-2020: [1] 1000 stuks willekeurig NYSE aandeel; €1,00 = $1,09, [2] 5000 stuks willekeurig NYSE aandeel; €1,00 = $1,09, [3] NIKKEI aandeel Toyota, [4] Buiten de gratis DeGiro kernselectie, [5] Eigen Binck turbo’s zijn gratis, [6] Buiten DeGiro kernselectie, [7] DeGiro kernselectie, [8] Op jaarbasis over een portefeuille van € 100.000
Kostenoverzicht: effectenhandel
Effectenhandel | c € 3,90 transactiekosten voor aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF’s. c € 0,- transactiekosten voor turbo’s | |||||
Portefeuillebeheer en -bewaring | c GRATIS | |||||
Rekeningbeheer | c GRATIS | |||||
Rekeningafschrift | c GRATIS | |||||
Orderwijziging of -annulering | c GRATIS | |||||
Bankoverschrijving en betalingsverkeer | c GRATIS | |||||
Realtime koersen | c GRATIS | |||||
Buitenlandse beurzen | c Europa, VS, Azië en meer | |||||
Download | In ons tarievenoverzicht vindt u een volledige lijst van onze kosten voor effectentransacties:![]() |
Kosten van derden
Naast de kosten die u aan een broker of bank betaalt, zijn er ook kosten van derden. Dit zijn kosten die u indirect betaalt aan bijvoorbeeld fondsbeheerders of uitgevende instellingen van gestructureerde producten zoals turbo’s. U moet hierbij denken aan managementfee binnen beleggingsfondsen en trackers of financieringsrente binnen turbo’s. Deze kosten zijn in de koers verrekend en flatex Bank heeft hier verder geen invloed op. De kosten lopen uiteen per uitgevende instelling en zijn terug te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) per individueel product.
Handelt u ook in buitenlandse effecten? Dan kunnen er buitenlandse belastingen zoals Stamp Duty of transactiebelasting in rekening worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde Engelse, Ierse, Franse en Italiaanse aandelen. De belastingafdrachten worden automatisch in de verrekening van de transacties in betreffende aandelen verwerkt.
Kostenoverzicht: CFD-handel
Rekeningkosten | De rekening wordt GRATIS beheerd. De rekening en depothoudende bank voor flatex-klanten is flatex Bank AG. | |||||
Market maker | De Market-Maker voor de handel in CFD's is de Société Générale, gevestigd in Paris. | |||||
Financieringskosten ![]() | De overnight-financieringskosten voor alle posities (behalve valuta- CFD's, long/short) bedragen 3,50%. Gedetailleerde informatie voor de berekening van de financieringskosten in de CFD-handel vindt u in het actuele Tarievenoverzicht CFD-handel. | |||||
Margin-percentages | Categorie | Instrumenten | Margin | Hefboom tot | ||
Aandelen-CFD's | De index-waarden (Europa, USA, MDAX, TEC-DAX) | 20% | 5 | |||
Index-CFD's Mini-Index-CFD's | DAX Index, EURO 50 Index, Dow Jones, NASDAQ, FTSE, CAC40, S&P 500, N225, ASX200 | 5 % | 20 | |||
voor alle andere indices | 10% | 10 | ||||
Rente-CFD | alle | 20% | 5 | |||
Grondstoffen-CFD's | alle, behalve goud | 10% | 10 | |||
Goud | 5 % | 20 | ||||
Valuta-CFD's | voor valutaparen uit USD, EUR, JPY, GBP, CAD en CHF | 3,33 % | 30 | |||
alle andere valutaparen | 5 % | 20 | ||||
Minimaal kapitaal | Voor de handel met CFD's is geen minimumkapitaal vereist, alleen de desbetreffende marge moet beschikbaar zijn. | |||||
Spreads | Aandelen-CFD's hebben vanwege liquiditeitsschommelingen geen vaste spreads. We wijzen u erop dat het bij de daar genoemde spreads om minimumspreads gaat. In volatiele handelsperioden of perioden met geringe liquiditeit kunnen deze spreads variëren! | |||||
Download | In ons aanvullend tarievenoverzicht voor CFD-handel vindt u een complete lijst van onze kosten betreffende de handel in CFD's: ![]() |
Daarom beleggen bij flatex
– alle voordelen voor u op een rijtje
- € 3,90 transactiekosten voor handel in:
aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF’s. - € 0 transactiekosten voor handel in turbo’s en CFD’s
- € 0 servicefee of bewaarloon over uw portefeuillewaarde
- € 0 verborgen kosten, een transparant tarievenoverzicht
- € 0 periodiek beleggen in selectie iShares ETF’s
- € 0 realtime koersen
- Kwalitatief hoogstaande platformen
Gebruiksvriendelijk, Veilig, Stabiel, Snel - Eenvoudig mobiel handelen
- Uitstekende klantenservice
- Wereldwijde beleggingsmogelijkheden
- Veilig en vertrouwd
Daarom beleggen bij flatex – alle voordelen voor u op een rijtje
- € 3,90 transactiekosten voor handel in: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF’s.
- € 0,- transactiekosten voor handel in turbo’s en CFD’s
- € 0 servicefee of bewaarloon over uw portefeuillewaarde
- € 0 verborgen kosten, een transparant tarievenoverzicht
- € 0 periodiek beleggen in selectie iShares ETF’s
- € 0 realtime koersen
- Kwalitatief hoogstaande platformen
Gebruiksvriendelijk, Veilig, Stabiel, Snel - Handige intuitieve app
- Uitstekende klantenservice
- Wereldwijde beleggingsmogelijkheden
- Veilig en vertrouwd